NCPrepSport.net  
Cumberland County Schools' High School Athletic Web Site  
Cumberland County Schools Football Season Records 2000-2024
Overall Records
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total  
School W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L Pct School
Jack Britt 5 6 7 4 9 4 8 5 10 6 11 3 8 5 10 3 14 2 15 1 11 2 11 3 13 3 9 4 6 6 11 2 3 8 6 6 5 7 8 5 4 2 4 6 7 4 5 6 7 4 207 107 0.659 Jack Britt
South View 15 1 12 2 11 3 9 5 15 1 10 2 9 3 13 1 9 5 7 5 4 7 4 8 3 8 9 4 2 9 2 9 7 5 9 4 11 3 10 3 7 2 9 3 4 6 7 4 6 5 204 108 0.654 South View
Seventy First 2 9 3 8 3 9 4 8 5 7 8 4 10 4 6 6 14 2 6 6 12 1 4 7 0 10 5 6 12 1 10 3 9 3 9 4 11 4 7 6 2 4 12 1 14 1 15 1 15 1 198 116 0.631 Seventy First
Gray's Creek 0 0 0 0 0 0 2 9 4 8 11 2 9 3 2 9 5 7 12 2 10 3 10 2 8 4 5 7 7 5 9 4 2 9 1 10 7 5 9 5 4 2 4 6 6 4 5 6 5 6 137 118 0.537 Gray's Creek
Cape Fear 6 5 6 5 7 5 3 9 4 8 3 8 2 9 5 7 7 7 3 8 2 9 6 7 2 9 6 6 9 4 9 4 15 1 10 4 7 5 7 4 3 3 6 4 7 4 9 3 11 2 155 140 0.525 Cape Fear
Terry Sanford 5 6 2 9 0 11 2 9 4 7 4 8 10 3 6 6 4 8 0 12 6 6 2 8 7 5 4 8 9 4 12 2 9 4 11 2 10 4 10 4 6 2 7 4 11 3 8 5 9 3 158 143 0.525 Terry Sanford
Pine Forest 8 3 5 6 9 3 8 6 4 8 5 7 8 4 6 7 5 7 8 5 1 10 1 10 7 5 10 2 3 8 4 7 7 5 4 7 10 3 5 7 4 3 10 2 10 3 6 5 5 6 153 139 0.524 Pine Forest
E.E. Smith 7 4 8 4 12 3 12 2 12 3 8 5 4 8 4 7 0 11 3 8 6 6 6 6 11 2 6 6 8 4 7 5 3 8 9 4 0 11 4 8 1 5 0 9 1 9 3 7 2 8 137 153 0.472 E.E. Smith
Douglas Byrd 11 3 12 2 8 6 7 5 5 7 4 8 3 8 1 10 12 4 10 4 10 3 13 1 8 4 11 3 1 10 3 8 0 11 0 11 4 7 2 9 0 6 1 9 3 7 0 10 1 9 130 165 0.441 Douglas Byrd
Westover 2 9 0 11 1 10 3 8 5 8 2 9 1 10 4 7 6 7 9 3 3 8 2 11 4 8 0 11 1 10 4 7 8 4 4 8 4 7 1 10 1 5 10 2 6 5 4 6 7 4 92 188 0.329 Westover
Totals 61 46 55 51 60 54 58 66 68 63 66 56 64 57 57 63 76 60 73 54 65 55 59 63 63 58 65 57 58 61 71 51 63 58 63 60 69 56 63 61 32 34 63 46 69 46 62 53 68 48 1,571 1,377 0.533 Totals
Conference Records
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2022 2024 Total  
School W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L Pct School
Jack Britt 2 6 4 3 5 2 4 3 6 1 5 2 5 2 6 1 6 1 6 0 5 1 6 0 5 1 6 0 4 2 6 0 1 5 4 3 4 3 3 4 4 1 4 3 6 1 5 2 5 2 117 49 0.705 Jack Britt
South View 8 0 6 0 5 1 5 1 6 0 6 0 4 2 6 0 5 1 5 1 3 3 3 3 2 4 4 2 0 6 0 6 4 2 5 3 6 2 7 1 6 0 6 1 4 3 4 3 4 3 114 48 0.704 South View
Seventy First 1 7 2 5 3 4 3 4 3 4 5 2 5 2 4 3 5 2 3 3 6 0 4 2 0 6 1 5 6 0 4 2 5 1 5 2 5 2 3 4 2 4 7 0 7 0 7 0 7 0 103 64 0.617 Seventy First
Terry Sanford 3 5 0 6 0 6 1 5 3 3 2 4 5 1 2 4 3 3 0 6 3 3 1 5 4 2 4 2 6 0 6 0 4 2 7 1 6 2 7 1 5 1 5 2 6 1 5 2 7 0 95 67 0.586 Terry Sanford
Pine Forest 6 2 2 4 4 2 4 2 2 4 3 3 5 1 3 3 2 4 4 2 1 5 0 6 2 4 5 1 2 4 2 4 3 3 4 4 7 1 4 4 4 2 7 0 7 0 6 1 4 3 93 69 0.574 Pine Forest
Gray's Creek 0 0 0 0 0 0 2 4 3 3 5 1 6 1 2 5 4 3 6 0 6 0 5 1 5 1 5 7 4 2 4 2 1 5 1 7 5 3 4 4 4 2 3 4 3 4 2 5 3 4 83 68 0.550 Gray's Creek
Cape Fear 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 2 4 1 5 2 4 3 3 1 5 0 6 4 2 2 4 3 3 4 2 4 2 6 0 6 2 5 3 6 2 3 3 4 2 5 2 6 1 6 1 88 73 0.547 Cape Fear
E.E. Smith 5 3 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 2 4 0 6 0 6 2 4 3 3 3 3 6 0 2 4 4 2 3 3 1 5 6 2 0 8 4 4 1 5 0 7 0 7 2 5 1 6 70 92 0.432 E.E. Smith
Douglas Byrd 6 2 6 1 4 3 4 3 3 4 2 5 2 5 1 6 5 2 4 2 4 2 6 0 5 1 6 0 1 5 2 4 0 6 0 8 3 5 1 7 0 6 1 6 2 5 0 7 1 6 69 101 0.406 Douglas Byrd
Westover 1 7 0 7 0 7 1 6 1 6 1 6 1 6 2 5 2 5 5 1 2 4 1 5 3 3 0 6 0 6 2 4 5 1 2 6 2 6 0 8 1 5 6 1 3 4 1 6 4 3 46 124 0.271 Westover
Totals 36 36 28 30 29 29 32 32 34 30 36 28 36 29 28 37 35 30 36 24 33 27 33 27 34 26 36 30 31 29 33 27 30 30 40 38 43 35 39 39 30 29 43 26 43 27 38 32 42 28 878 755 0.538 Totals
NCHSAA Playoff Records
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2022 2024 Total  
School W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L Pct School
Seventy First 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 2 1 0 1 5 0 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 3 1 1 1 0 0 2 1 4 1 5 1 5 1 33 19 0.635 Seventy First
Douglas Byrd 3 1 1 1 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 4 1 2 1 1 1 2 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 12 0.586 Douglas Byrd
Jack Britt 0 0 0 0 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 4 1 4 1 1 1 3 1 4 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 29 22 0.569 Jack Britt
South View 4 1 2 1 2 1 2 1 4 1 1 1 0 1 2 1 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 26 21 0.553 South View
Terry Sanford 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 0 1 1 1 3 1 2 1 1 1 18 17 0.514 Terry Sanford
E.E. Smith 0 0 0 1 3 1 2 1 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 14 0.481 E.E. Smith
Cape Fear 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 4 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 2 1 14 17 0.452 Cape Fear
Gray's Creek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 2 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7 15 0.318 Gray's Creek
Pine Forest 0 1 0 0 0 1 2 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 2 1 0 1 0 1 8 19 0.296 Pine Forest
Westover 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 3 11 0.214 Westover
Totals 7 3 3 3 8 7 7 7 12 10 5 8 4 7 4 6 18 8 9 8 6 7 7 7 6 7 4 8 3 6 6 6 5 6 6 6 8 7 7 8 1 4 7 7 9 6 8 7 8 8 168 167 0.501 Totals